Bandi di Gara 2021
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE, VELINE E FASCICOLI E RILEGATURA PER L’UFFICIO DEMOGRAFICO | Z5B339513A | €1107.40 | 20/10/2021 14/01/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Intervento su manto stradale e riparazione condutture idriche e fognarie in Via Nicotera | Z5434622EE | €1242.00 | 26/11/2021 26/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
di manutenzione della rete idrica delle vie cittadine di Via Petrusella, Via Europa, Via Roma, Via Cristo Re, Via Sicilia, Via Trentino, Via Enrico De Nicola, C/da Capo San Vincenzo e Via Monti, Zona industriale, Via Ospedaletto Bontà etc.. | Z943417175 | €13500.00 | 26/11/2021 26/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI E SPECIALI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE | ZDF3383722 | €10800.00 | 20/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DI POTATURA DI ALCUNI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | Z953379DD8 | €3300.00 | 26/10/2021 26/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERI E CESPUGLI INCOLTI POSTI IN AIUOLE SPARTITRAFFICO POSTE AL CENTRO DELL’ASSE VIARIO VIALE MEDITERRANEO – VIALE DELLE INDUSTRIE- VIALE MINIERA TACCI CACI PIRANDELLO | ZBE3377007 | €4000.00 | 15/10/2021 15/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANE TERRAZZA CASERMA DEI CARABINIERI | ZB0336A72E | €983.61 | 12/10/2021 12/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA TRAVERSA VIA PAOLO BORSELLINO | Z633360C1A | €1000.00 | 12/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL DECORO URBANO | ZC23352AB5 | €2866.00 | 12/10/2021 17/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO COMUNALE | Z66333CB6A | €3500.00 | 30/09/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE | Z26333A593 | €1800.00 | 30/09/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MESSA IN SICUREZZA DI UNO STABILE VIA NAZZARENO,33 | ZA233332F2 | €1200.00 | 29/09/2021 17/11/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI TUTTI I MACCHINARI POSTI ALL’INTERNO DEL DEPURATORE COMUNALE E DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMEN | Z63331B345 | €5000.00 | 21/09/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento lavori e impegno somme di manutenzione della rete fognaria di via Mameli | Z6432FAFD0 | €1500.00 | 09/09/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione di una rete fognaria a servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga | 8147797EC6 | €158042.19 | 15/11/2021 15/05/2022 | procedura aperta | ||
Lavori di manutenzione straordinaria della villa comunale Berlinguer – 1° stralcio | 87633744FF | €101283.98 | 15/11/2021 12/02/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
PER INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE E RIPARAZIONE RETI IDRICHE | Z0532E4DC0 | €2110.00 | 03/09/2021 11/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico biodegradabile prodotti sul territorio di Aragona presso la stazione di trasferenza in Zona industriale località Lercara Friddi | 8887527B49 | €121500.00 | 03/09/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI SOTTOSUOLO VIE CONCORDIA E GIACCO CALLEIA | Z1232C8083 | €2727.00 | 20/08/2021 19/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI ESPURGO IN VARIE VIE CITTADINE | ZE532B8489 | €1560.00 | 10/08/2021 19/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale vario di piccola manutenzione | Z45329EF9E | €1903.20 | 05/08/2021 17/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale vario per il personale addetto al decoro urbano | Z05326837A | €1611.00 | 13/07/2021 19/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RSU INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRESSO L’IMPIANTO SITO IN C/DASPARACIA CAMMARATA | 88261587FD | €99000.00 | 08/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di espurgo in varie vie cittadine. | ZA6320AE7A | €3278.69 | 08/06/2021 03/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI E SPECIALI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L’IMPIANTO GESTITO DALLA SEAP | Z282F005FA | €20250.00 | 29/01/2021 06/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI ED ARBUSTI POSTI IN FILETTE STRADALI ED AREE VERDI COMUNALI | ZDD31A01A3 | €1000.00 | 07/05/2021 28/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA CO | Z733241FE6 | €2000.00 | 25/06/2021 16/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e istallazione estintori con relativo controllo semestrale da collocare presso gli edifici scolastici | Z4531587AE | €4917.00 | 15/04/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di conferimento dei RSU frazione secco residuo indifferenziato presso Cammarata | 8638695C9F | €53100.00 | 19/02/2021 24/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Conferimento presso impianto di trasferenza sito in Lercara Friddi dei RSU frazione organico | 84988798D0 | €121500.00 | 05/05/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto buoni carburante in adesione alla convenzione consip | Z8130BCBD0 | €1000.00 | 23/02/2021 06/05/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto DPI e materiale vario per il personale addetto al decoro urbano | ZD53164D54 | €5450.00 | 20/04/2021 08/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Analisi di campionamento e analisi per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dal processo di depurazione acque reflue | Z3B31D8434 | €1550.00 | 25/05/2021 25/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro urbano e limitrofo e di tutti gli edifici comunali | Z5531CDEA6 | €9100.00 | 20/05/2021 20/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner | Z74321932D | €65.49 | 14/06/2021 14/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale vario per manutenzione impianti idraulici negli edifici comunali | ZDA32237EF | €335.40 | 16/06/2021 16/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine | ZF9323887C | €25480.00 | 23/06/2021 23/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE VALVOLA GAS PNEUMATICA ELETTRONICA INSTALLATA PRESSO CENTRALE TERMICA DEL PLESSO FONTES EPISCOPI | ZC9308148E | €1380.00 | 09/02/2021 24/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTO CER200301(RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Z0431586D4 | €360.00 | 15/04/2021 15/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DEL SERVIZIO DI DEL PROCESSO DI GESTIONE E ANALISI ACQUE REFLUE | Z393145D53 | €9426.23 | 15/04/2021 04/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori per la sostituzione delle lampade esauste dell’impianto di P.I. | Z7932379DB | €18380.55 | 28/06/2021 28/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto fogli registro stato civile, veline e fascicoli per l’anno 2021 | Z922E709EF | €905.50 | 28/09/2020 15/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di custodia cani randagi | ZB631908DF | €37000.00 | 30/04/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pubblicazione su quotidiani, esito di gara Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della Palestra comunale S. Di Giacomo | ZE131B1444 | €400.00 | 18/05/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA di dotazioni strumentali necessari per il 3 settore | ZC530385B3 | €780.00 | 31/12/2020 11/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA di arredi per il 6 settore – 5 sezione Lavori Pubblici | Z933183D4E | €519.98 | 30/04/2021 24/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pubblicazione su quotidiani, esito di gara Lavori di consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella | Z20315080D | €400.00 | 15/04/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pubblicazione su quotidiani, esito di gara Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio comunale | Z423159F62 | €455.00 | 15/04/2021 16/06/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto su MEPA di carta ed altro materiale di cancelleria necessari per il 6 settore | Z4233CF0E0 | €148.68 | 09/11/2021 10/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pubblicazione su quotidiani, esito di gara adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione | Z4231B1392 | €400.00 | 18/05/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale in occasione della intitolazione della via a Laura e Carmelo Mulone | Z643304EA6 | €30.00 | 13/09/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale inerente la cerimonia di intitolazione via a Laura e Carmelo Mulone | Z3B3304E62 | €50.00 | 13/09/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale per la cerimonia commemorativa e di intitolazione via a Laura e Carmelo Mulone | ZA23305493 | €820.00 | 13/09/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via a Laura e Carmelo Mulone | Z773304DE3 | €163.00 | 13/09/2021 13/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di servizi di supporto specialistici | ZE6310661B | €1270.49 | 16/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo promosso c/ comune di Aragona da Banca Sistema Spa | ZC5328A36C | €2537.50 | 21/07/2021 21/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per costituzione in giudizio presso il Giudice di Pace di Agrigento a seguito atto di citazione da R.G. | Z9831F72EA | €489.55 | 28/05/2021 28/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale giusta autorizzazione recupero credito a seguito autorizzazione delibera di GC 106/2021 | Z3033839F8 | €5000.00 | 19/10/2021 19/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione i giudizio a seguito deliberazione di GC 122/2021 | ZC1341E875 | €7912.23 | 26/11/2021 26/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per ricorso in appello contro sentenza del Tribunale di Agrigento emessa a favore della soc.coop. Insieme | Z6E3160863 | €2524.16 | 15/04/2021 15/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Falzone | Z06340EE0A | €1604.57 | 23/11/2021 23/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale controversia assistita prot. 8445 – 8921 – 8532 del 2021 | Z7931CA5AE | €432.56 | 12/05/2021 12/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per resistere in giudizio avverso atti di citazione acquisiti al prot. nn. 14369-14372 e 14376 del 2021 | Z0E329983D | €1700.00 | 27/07/2021 27/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale controversia R.D. più un ricorso al TAR per annullamento Permesso di Costruire in Sanatoria | Z9831CA536 | €6321.00 | 05/05/2021 05/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per costituzione in giudizio presso il CGA nel ricorso in appello promosso da I.T. | ZEC3441EFE | €7538.00 | 06/12/2021 06/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale controversia atto di chiamata del terzo nel procedimento n. 2583/2019 RGR | Z303305248 | €8450.00 | 14/09/2021 14/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale controversia Piruzza c/ Comune di Aragona | Z3D30724D8 | €6445.00 | 01/02/2021 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale giusta autorizzazione di Giunta Comunale n. 103 del 13/10/2021 | Z0633A8E8A | €1170.99 | 28/10/2021 28/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per controversia Mongiovì c/ Comune di Aragona | Z0230723A6 | €824.04 | 27/01/2021 27/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per ricorso in appello alla sentenza di I grado 1212/2017 Banca IFIS | ZF4314D361 | €5000.00 | 08/04/2021 08/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per resistere in giudizio davanti a Tribunale di Agrigento a seguito atto di precetto di Curatela Girgenti Acque | ZED33AFAE2 | €3500.00 | 10/10/2021 10/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per ricorso in appello avverso sentenza Tribunale di Agrigento del 05/02/2021 | Z3830F927D | €10806.00 | 10/03/2021 10/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per resistere in giudizio davanti alla Corte Appello Palermo – SEA | Z7B32C05D2 | €12165.28 | 11/08/2021 11/08/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per resistere in giudizio davanti alla Corte Appello Palermo – ICOS | Z5B32C0605 | €6566.04 | 11/08/2021 11/08/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per resistere in giudizio in corte d’appello all’atto di citazione avverso sentenza 125/2021 | ZD73423ADD | €1794.00 | 29/11/2021 29/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale per resistere in giudizio avverso atto di citazione BFF c/ Comune di Aragona | Z463401BD2 | €3000.00 | 19/11/2021 19/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico legale controversia Banca Farmafactoring c/ Comune di Aragona | Z253072442 | €11826.77 | 28/01/2021 28/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di batteria per defibrillatore | Z283467823 | €393.00 | 14/12/2021 14/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale inerente la cerimonia commemorativa e di intitolazione via G. Travali | Z0534924E0 | €400.00 | 23/12/2021 23/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nomina legale per costituzione in giudizio davanti al tribunale a seguito di ricorso | ZA9348B143 | €5915.66 | 22/12/2021 22/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico patrocinio legale in relazione alla specifica lite – Avv. Lentini Giovanni | ZEC34812D6 | €3660.63 | 20/12/2021 20/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico patrocinio legale in relazione alla specifica lite – Avv. Trovato Claudio | Z51348B018 | €5000.00 | 28/12/2021 28/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di materiale inerente la cerimonia commemorativa di intitolazione via G. Travali | Z19349255D | €30.00 | 23/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri biblioteca affidamento alla casa editrice Giammarco Aulino | Z6533896B1 | €500.00 | 20/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria per il settore 8 | Z7F31DE3FD | €1112.13 | 27/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasloco archivio e mobili nei locali ex carcere | ZB631DDA4D | €3000.00 | 27/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di scaffalatura per l’archivio dei locali ex carcere | ZD731DDF46 | €2000.00 | 27/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Proroga del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi | ZAB324CBDE | €5328.00 | 30/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di cure urgenti prestate a animale randagio | Z123244190 | €188.50 | 28/06/2021 22/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto crocchette e antiparassitari per cani randagi | Z91329EB97 | €1640.00 | 28/07/2021 28/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di microcippatura e vaccinazione cani randagi | Z6D329C960 | €573.80 | 28/01/2021 28/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto armadio a porta battente con quattro ripiani | ZBD329ACEF | €360.66 | 29/07/2021 29/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione fiat bravo in dotazione alla PM | ZF33294ABC | €91.80 | 24/07/2021 24/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di patrocinio legale in relazione a specifica lite – Avv. Buscaglia | Z3D3072AD8 | €6340.00 | 12/02/2021 12/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di patrocinio legale in relazione a specifica lite – Avv. Alaimo Silvia | Z253072442 | €9888.00 | 03/02/2021 03/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di patrocinio legale in relazione a specifica lite – Avv. Falsone | Z0230723A6 | €824.00 | 29/01/2021 29/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di patrocinio legale in relazione a specifica lite – Avv. Alaimo Raimondo | ZDB2FF5327 | €8788.30 | 13/01/2021 13/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di trasferimento archivi attrezzature e arredi dei settori interessati | Z1B32AD388 | €800.00 | 01/09/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri biblioteca comunale – libreria DELEO | Z0B33895F7 | €1367.48 | 20/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri biblioteca comunale – ditta Montadori | ZC63389467 | €1367.48 | 20/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri biblioteca comunale | ZAD3389582 | €1367.48 | 20/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti speciali e ingombranti presso SEAP | ZCD306A9E1 | €20250.00 | 29/01/2021 12/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 1 controlscanner sede Stazione dei Carabinieri e termographic. | Z843069E0C | €3820.00 | 28/01/2021 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 1 controlscanner sede Polizia municipale e due termographic. | Z0430BE6E9 | €3370.00 | 22/02/2021 16/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione presso il depuratore comunale e impianto di sollevamento. | Z6E309EA2F | €3650.00 | 12/02/2021 24/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio conferimento rifiuti urbani frazione secco presso stazione trasferenza c.da Sparacia | 8638695C9F | €53100.00 | 19/02/2021 25/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e assistenza software per albo pretorio e ulisse | Z8634B428C | €1254.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di manutenzione e assistenza software sicraweb – jdemos | ZCE34B4258 | €3884.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di stampa di buoni spesa per acquisto di generi alimentari – Emergenza COVID | Z43348A08E | €850.00 | 21/12/2021 20/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione straordinaria scuola elementare Caldare | Z7D3410D22 | €20661.00 | 24/11/2021 24/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici | Z4433BCD3C | €702.00 | 12/11/2021 12/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adesione convenzione consip gas naturale fornitura campo sportivo | ZAA33B9E36 | €2000.00 | 08/11/2021 08/11/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Affidamento servizio di gestione manutenzione delle apparecchiature informatiche e assistenza software | Z9633BA68C | €3200.00 | 08/11/2021 08/11/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio di trasloco e sanificazione locali palazzo Principe | Z2F33B3190 | €5000 | 03/11/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adesione convenzione consip per energia elettrica di un impianto di P.I. | ZD4331BE1E | €8197.00 | 22/09/2021 22/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto dispositivi di sicurezza e sanificazione front-office | ZE9315E7D9 | €7470.00 | 28/07/2021 18/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico di Responsabile del ervizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro | ZAE3299A2F | €6500.00 | 27/07/2021 26/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio relativo alla sorveglianza sanitaria e nomina medico competente | Z2D32865DD | €5500.00 | 20/07/2021 19/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RSU INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRESSO L’IMPIANTO DI CONTRADA BELVEDERE IN TRAPANI | 8655832A86 | €42472.79 | 03/03/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICO BIODEGRADABILE PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA IN ZONA INDUSTRIALE LOCALITA’ LERCARA FRIDDI | 86560194D9 | €122727.27 | 03/03/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERE DI FINIMENTO | ZB1306338A | €3712.54 | 27/01/2021 06/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ | Z2030EFFD0 | €680 | 10/03/2021 19/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo dominio internet comunale | ZCE319FC9D | €172.60 | 08/06/2021 09/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio noleggio fotocopiatrice 8° Settore | Z5F3174AD7 | €488.00 | 22/04/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dotazioni strumentali per il settore 1 | Z2B31545D8 | €1578.00 | 20/04/2021 20/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento dei servizi cimiteriali | Z79311526F | €38114.75 | 01/04/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di connettività internet e sicurezza | ZBB30FF878 | €13174.88 | 17/03/2021 16/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto stampante ad aghi | Z8430F82B2 | €599.00 | 11/03/2021 11/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA TUTTOGARE | Z9430F689D | €1870.00 | 01/04/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi cimiteriali – proroga tecnica | ZDE30EAABD | €3000.00 | 08/03/2021 23/03/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto fornitura energia elettrica I.P. impianti zona ASI Aragona | ZF330CAEA2 | €20000.00 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di supporto tecnico per implementazione PagoPA, App IO e SPID | ZED30AAA45 | €2900.00 | 16/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di hosting, manutenzione e costruzione del nuovo sito ufficiale del Comune Aragona | Z1C309F084 | €7500.00 | 12/02/2021 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO NOLEGGIO SERVER DEDICATO X MESI 12 | ZAC3014D27 | €2808.00 | 05/01/2021 04/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Proroga servizi cimiteriali | Z853011A71 | €3000 | 04/01/2021 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio noleggio n. 8 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzione – ME.PA – anno 2021 | Z6230702B2 | €6216.00 | 03/02/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manifestazione denominata “Aspettando il 2021” – Associazione Culturale Progetto Eventi | ZB23017407 | €10000.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa RCT per i lavoratori ASU utilizzati dall’ente | ZCC306A8A1 | €930.00 | 29/01/2021 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultimo aggiornamento
29 Maggio 2021, 10:04